神奈川県社会人サッカーリーグ
| 神奈川県社会人サッカーリーグ | |
|---|---|
| 加盟国 | |
| 大陸連盟 | AFC |
| ディビジョン | 3部制(都道府県リーグ) |
| 参加クラブ | 1部 : 10 2部 : 44 3部 : 105 |
| リーグレベル | 第6〜8 (7〜9)部 |
| 上位リーグ | 関東サッカーリーグ2部 |
| 国内大会 | 天皇杯 JFA 全日本サッカー選手権大会 (天皇杯予選:神奈川県サッカー選手権大会) |
| 最新優勝クラブ | 1部 : ONODERA FC 2部Aブロック : FCSC 2部Bブロック : エブリサ藤沢ユナイテッド 2部Cブロック:品川CCセカンド (2025) |
| 公式サイト | 神奈川県サッカー協会第1種社会人部会 |
神奈川県社会人サッカーリーグ(かながわけんしゃかいじんサッカーリーグ,KSL)とは、全国の各都道府県にあるサッカーの都道府県リーグのひとつ。神奈川県の社会人チームが参加するリーグである。
概要&レギュレーション
]神奈川県社会人リーグは3部で構成される(2025年度)。
- 1部(10チーム、2回戦総当たり制)
- 2部(14~15チーム×3ブロック、1回戦総当たり制)
- 3部(8~9チーム×12ブロック、1回戦総当たり制)
昇格・降格に関して
]- 1部の上位3チームは関東社会人サッカー大会の参加権を得る。同大会で決勝進出を果たすと関東サッカーリーグ2部へ自動昇格となる。
- 1部9位・10位は2部へ自動降格。1部8位は入替戦。
- 2部各ブロック1位チームは優勝決定戦を行ったのち両チームとも自動昇格。
- 2部各ブロック2位チームは3位決定戦を行い、勝者は1部8位との入替戦に進出。
- 3部の各ブロック上位2チームによる昇格トーナメント戦を行う。8チームずつ3ブロックに分かれ、各ブロック優勝チームが2部昇格、準優勝チームは入替戦に進出。
なお、以上の神奈川県リーグの昇格・降格のレギュレーションは、関東リーグとの間に昇格・降格チームが生じた場合その都度変更される。変更の際のレギュレーションは、神奈川県サッカー協会第1種社会人部会(旧:社会人委員会)において協議の上決定される。
参加チーム(2025年)
]1部
]- ONODERA FC
- YOKOHAMA FIFTY CLUB
- 品川CC横浜
- 鎌倉インターナショナルFC
- 海上自衛隊厚木基地マーカス
- 神奈川県教員SC
- 神奈川大学SC
- 横浜GSFCコブラ
- 東急SレイエスFC
- Y.S.C.C.セカンド
2部
] Aブロック]
| Bブロック]
| Cブロック]
|
歴代成績(1部リーグ)
]| 年度 | 優勝 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 東邦チタニウム | 海自厚木マーカス | 藤沢市役所 | ニチレイグループFC | 住友電工横浜FC | コワダスポーツクラブ | FC OFFSIDE | Y.S.C.C. | 日立小田原 | トトカルチョ湘南 | 富士通川崎 | いずみクラブ | ||
| 2000 | 海自厚木マーカス | Y.S.C.C. | 藤沢市役所 | コワダスポーツクラブ | FC ASAHI | 住友電工横浜FC | 日立小田原 | 港北FC | ニチレイグループFC | 大沢FC | FC OFFSIDE | トトカルチョ湘南 | ||
| 2001 | Y.S.C.C. | 東海FC WINGS | 藤沢市役所 | FC ASAHI | 南FC | 港北FC | コワダスポーツクラブ | 大沢FC | 秦野FC | 日立小田原 | 住友電工横浜FC | |||
| 2002 | Y.S.C.C. | 神奈川県教員SC | 大沢FC | 南FC | 六浦FC | かながわクラブ | FC ASAHI | 港北FC | コワダスポーツクラブ | 藤沢市役所 | 秦野FC | 東海FC WINGS | ||
| 2003 | 神奈川県教員SC | 六浦FC | コワダスポーツクラブ | 港北FC | 藤沢市役所 | 大沢FC | 南FC | FC ASAHI | かながわクラブ | ALL-Z | フットワーク クラブ | BEAT FORCE | ||
| 2004 | 大沢FC | 六浦FC | 港北FC | 南FC | コワダスポーツクラブ | 藤沢市役所 | かながわクラブ | 東海FC WINGS | 平塚SC | FC ASAHI | 大清水クラブ | ALL-Z | ||
| 2005 | 南FC | 六浦FC | 港北FC | 秦野FC | 東海FC WINGS | さがみ大沢FC | 藤沢市役所 | 平塚SC | コワダスポーツクラブ | かながわクラブ | 明治生田FOX | トトカルチョ湘南 | ||
| 2006 | さがみ大沢FC | 六浦FC | 東海FC WINGS | 港北FC | 平塚SC | フットワーク クラブ | 南FC | 日立小田原 | かながわクラブ | 藤沢市役所 | 秦野FC | コワダスポーツクラブ | ||
| 2007 | フットワーク クラブ | 横浜猛蹴 | 港北FC | 六浦FC | さがみ大沢FC | 横浜GSFCコブラ | かながわクラブ | 平塚SC | 南FC | 東海FC WINGS | 日立小田原 | 藤沢市役所 | ||
| 2008 | 横浜猛蹴 | 六浦FC | 横浜GSFCコブラ | ブレッサ相模原 | 港北FC | フットワーク クラブ | FC ASAHI | さがみ大沢FC | かながわクラブ | 平塚SC | 東海FC WINGS | FC大船 | ||
| 2009 | 日本工学院 F・マリノス | 六浦FC | かながわクラブ | 横浜猛蹴 | さがみ大沢FC | 横浜GSFCコブラ | 平塚SC | フットワーク クラブ | ブレッサ相模原 | VERDRERO港北 | FC ASAHI | 日立小田原 | ||
| 2010 | S.C.相模原 | 横浜猛蹴 | 六浦FC | ブレッサ相模原 | 横浜GSFCコブラ | さがみ大沢FC | VERDRERO港北 | かながわクラブ | 平塚SC | ALL-Z | 日本工学院 F・マリノス | フットワーク クラブ | ||
| 2011 | 六浦FC | 日本工学院 F・マリノス | 横浜GSFCコブラ | VERDRERO港北 | さがみ大沢FC | かながわクラブ | ブレッサ相模原 | 平塚SC | 初声FC | ALL-Z | FCコラソン・ プリンシパル | ゴブリン | ||
| 2012 | 六浦FC | 横浜GSFCコブラ | ブレッサ相模原 | さがみ大沢FC | フットワーク クラブ | かながわクラブ | 平塚SC | VERDRERO港北 | 初声FC | Y.S.C.C.セカンド | コワダスポーツクラブ | ALL-Z | ||
| 2013 | かながわクラブ | FCコラソン・ プリンシパル | 六浦FC | VERDRERO港北 | 横浜GSFCコブラ | さがみ大沢FC | フットワーク クラブ | 平塚SC | ブレッサ相模原 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 初声FC | 港北FC | ||
| 2014 | Y.S.C.C.セカンド | フットワーク クラブ | かながわクラブ | VERDRERO港北 | 六浦FC | FCコラソン・ プリンシパル | ブレッサ相模原 | FCグラシア 相模原 | 横浜GSFCコブラ | さがみ大沢FC | 平塚SC | YOKOHAMA FIFTY CLUB | ||
| 2015 | VERDRERO港北 | エスペランサSC | 横浜GSFCコブラ | Y.S.C.C.セカンド | フットワーク クラブ | FCグラシア 相模原 | 六浦FC | GEO-X Football Club | FCコラソン・ プリンシパル | かながわクラブ | さがみ大沢FC | ブレッサ相模原 | ||
| 2016 | TUY | 横浜GSFCコブラ | 六浦FC | Y.S.C.C.セカンド | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 品川CC横浜 | VERDRERO港北 | フットワーク クラブ | FCグラシア 相模原 | かながわクラブ | ディヴェループFC | FCコラソン・ プリンシパル | ||
| 2017 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 海自厚木マーカス | 横須賀マリンFC | Y.S.C.C.セカンド | 品川CC横浜 | フットワーク クラブ | VERDRERO港北 | FC AIVANCE 横須賀シティ | 六浦FC | 日本工学院FC | ||||
| 2018 | 品川CC横浜 | 東邦チタニウム | 日本工学院 F・マリノス | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 海自厚木マーカス | FCグラシア 相模原 | フットワーク クラブ | 横須賀マリンFC | VERDRERO港北 | Y.S.C.C.セカンド | ||||
| 2019 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 品川CC横浜 | 海自厚木マーカス | 日本工学院 F・マリノス | 横浜GSFCコブラ | かながわクラブ | イトゥアーノFC横浜 | FCグラシア 相模原 | 日本工学院FC | フットワーク クラブ | ||||
| 2020 | 日本工学院 F・マリノス | 品川CC横浜 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | イトゥアーノFC横浜 | 神奈川県教員SC | 横浜GSFCコブラ | Y.S.C.C.セカンド | かながわクラブ | Develoop YAMATO FC | 海自厚木マーカス (参加辞退) | ||||
| 2021 | 品川CC横浜 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | イトゥアーノFC横浜 | 神奈川大学SC | 横浜GSFCコブラ | 神奈川県教員SC | 日本工学院 F・マリノス | Y.S.C.C.セカンド | 海自厚木マーカス | FCグラシア 相模原 | かながわクラブ | Develoop YAMATO FC | ||
| 2022 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | はやぶさイレブン | イトゥアーノFC横浜 | 品川CC横浜 | 海自厚木マーカス | 横浜GSFCコブラ | 神奈川大学SC | 神奈川県教員SC | Y.S.C.C.セカンド | FCグラシア 相模原 | かながわクラブ | 日本工学院 F・マリノス | 品川CCセカンド | Develoop YAMATO FC |
| 2023 | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 海自厚木マーカス | イトゥアーノFC横浜 | 鎌倉インターナショナルFC | 神奈川大学SC | 神奈川県教員SC | 品川CC横浜 | FCグラシア 相模原 | 横浜GSFCコブラ | Y.S.C.C.セカンド | 日本工学院 F・マリノス | かながわクラブ | ||
| 2024 | ONODERA FC | YOKOHAMA FIFTY CLUB | 品川CC横浜 | 鎌倉インターナショナルFC | 海自厚木マーカス | 神奈川県教員SC | 神奈川大学SC | エブリサ藤沢ユナイテッド | イトゥアーノFC横浜 | FCグラシア 相模原 |
| 昇 格 |
| 降 格 |
歴代優勝チーム(1部リーグ)
]
|
|
|
脚注
]注釈
]出典
]外部リンク
]- 神奈川県サッカー協会第1種社会人部会
- 神奈川県サッカー連盟第1種社会人部会(旧サイト)
- 神奈川県社会人サッカーリーグ登録チーム一覧 - ウェイバックマシン(2021年12月11日アーカイブ分)
- 神奈川県社会人サッカーリーグ (kanagawafootball) - Facebook
- 神奈川県社会人サッカーリーグ (@fakj_syakaijin) - Instagram
- 神奈川県社会人サッカーリーグ (@fakj_syakaijin) - X
カテゴリ:
- 都道府県リーグ (サッカー)
- 神奈川県のサッカー
ウィキペディア, ウィキ, 本, 書籍, 図書館, 記事, 読む, ダウンロード, 無料, 無料ダウンロード, 携帯電話, スマートフォン, Android, iOS, Apple, PC, ウェブ, コンピュータ, 神奈川県社会人サッカーリーグ に関する情報, 神奈川県社会人サッカーリーグ とは何ですか? 神奈川県社会人サッカーリーグ とはどういう意味ですか?


返信を残す
ディスカッションに参加しますか?自由に投稿してください!