1988年の台風
この記事での日付は特記のない限り協定世界時によるものです。 |
| |
| 軌跡の地図 | |
| 最初の台風発生 | 1月8日 |
|---|---|
| 最後の台風消滅 | 12月25日 |
| 最も強かった 台風 | 台風24号 – 915 hPa, 100 kt (10分間平均) |
| 熱帯低気圧の総数 | 52 |
| 台風の総数 | 31 |
| 総死亡者数 | >786 |
| 総被害額 | ≧ 5.039 億ドル (1988 USD) |
1986, 1987, 1988, 1989, 1990 | |
1988年の台風(1988ねんのたいふう、太平洋北西部で発生した熱帯低気圧)のデータ。台風の発生数は31個であった。日本には13個が接近し、うち2個は上陸台風であった。
台風の発生数
]| 発生数が多い年 | 発生数が少ない年 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 年 | 発生数 | 順位 | 年 | 発生数 |
| 1 | 1967年 | 39 | 1 | 2010年 | 14 |
| 2 | 1994年 1971年 | 36 | 2 | 1998年 | 16 |
| 4 | 1966年 | 35 | 3 | 2023年 | 17 |
| 5 | 1964年 | 34 | 4 | 1969年 | 19 |
| 6 | 1989年 1974年 1965年 | 32 | 5 | 2011年 2003年 1977年 1975年 1973年 1954年 1951年 | 21 |
| 9 | 2013年 1992年 1988年 1972年 1958年 | 31 | |||
月別の台風発生数
]| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 |
各熱帯低気圧の活動時期
]
「台風」に分類されている熱帯低気圧
]台風1号(ロイ)
]198801・01W・アシアン
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー4 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 1/8 – 1/18 | ||
| ピーク時の強さ | 85 kt (10分間平均) 940 hPa | ||
台風2号(スーザン)
]198802・02W・ビリン
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 5/30 – 6/3 | ||
| ピーク時の強さ | 65 kt (10分間平均) 970 hPa | ||
台風3号(03W)
]198803・コンシン
| トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・デプレッション (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 6/5 – 6/5 | ||
| ピーク時の強さ | 35 kt (10分間平均) 1000 hPa | ||
台風4号(サッド)
]198804・04W・ディタン
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 6/20 – 6/25 | ||
| ピーク時の強さ | 70 kt (10分間平均) 970 hPa | ||
台風5号(ヴァネッサ)
]198805・05W・イデン
| シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 6/27 – 6/29 | ||
| ピーク時の強さ | 55 kt (10分間平均) 990 hPa | ||
台風6号(ウォーレン)
]198806・06W・フアニン
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー4 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 7/14 – 7/20 | ||
| ピーク時の強さ | 90 kt (10分間平均) 940 hPa | ||
台風7号(アグネス)
]198807・07W
| シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 7/29 – 8/1 | ||
| ピーク時の強さ | 50 kt (10分間平均) 975 hPa | ||
台風8号
]198808
| トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 発生期間 | 8/2 – 8/3 | ||
| ピーク時の強さ | 35 kt (10分間平均) 998 hPa | ||
台風9号(ビル)
]198809・08W
| トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 8/6 – 8/8 | ||
| ピーク時の強さ | 45 kt (10分間平均) 985 hPa | ||
台風10号(クララ)
]198810・09W
| トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 8/10 – 8/14 | ||
| ピーク時の強さ | 40 kt (10分間平均) 994 hPa | ||
台風11号
]198811
| トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 発生期間 | 8/14 – 8/15 | ||
| ピーク時の強さ | 35 kt (10分間平均) 1000 hPa | ||
台風12号(ドイル)
]198812・10W
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー4 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 8/14 – 8/23 | ||
| ピーク時の強さ | 90 kt (10分間平均) 930 hPa | ||
台風13号
]198813
| トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 発生期間 | 8/15 – 8/16 | ||
| ピーク時の強さ | 35 kt (10分間平均) 1000 hPa | ||
台風14号(エルシー)
]198814・11W
| トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 8/29 – 9/1 | ||
| ピーク時の強さ | 45 kt (10分間平均) 992 hPa | ||
台風15号(ファビアン)
]198815・12W
| シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 8/29 – 9/3 | ||
| ピーク時の強さ | 60 kt (10分間平均) 970 hPa | ||
台風16号(ゲイ)
]198816・13W
| トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 9/3 – 9/4 | ||
| ピーク時の強さ | 40 kt (10分間平均) 996 hPa | ||
台風17号(ウレキ)
]198817・01C
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 9/8 – 9/13 | ||
| ピーク時の強さ | 70 kt (10分間平均) 945 hPa | ||
越境台風となった。
台風18号(ハル)
]198818・14W
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー3 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 9/9 – 9/17 | ||
| ピーク時の強さ | 85 kt (10分間平均) 945 hPa | ||
台風19号(イルマ)
]198819・15W
| シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 9/12 – 9/16 | ||
| ピーク時の強さ | 55 kt (10分間平均) 990 hPa | ||
台風20号(ジェフ)
]198820・16W・ルシン
| トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 9/13 – 9/16 | ||
| ピーク時の強さ | 45 kt (10分間平均) 994 hPa | ||
台風21号(キット)
]198821・17W・マリン
| シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 9/20 – 9/22 | ||
| ピーク時の強さ | 55 kt (10分間平均) 980 hPa | ||
台風22号(リー)
]198822・18W・ニンニン
| シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 9/21 – 9/25 | ||
| ピーク時の強さ | 50 kt (10分間平均) 990 hPa | ||
台風23号(メイミー)
]198823・19W
| トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 9/21 – 9/23 | ||
| ピーク時の強さ | 45 kt (10分間平均) 990 hPa | ||
台風24号(ネルソン)
]198824・20W・パリン
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー5 スーパー タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 10/1 – 10/9 | ||
| ピーク時の強さ | 100 kt (10分間平均) 915 hPa | ||
台風25号
]198825
| トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| |||
| 発生期間 | 10/8 – 10/10 | ||
| ピーク時の強さ | 45 kt (10分間平均) 992 hPa | ||
台風26号(オデッサ)
]198826・21W・セニアン
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー2 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 10/11 – 10/17 | ||
| ピーク時の強さ | 70 kt (10分間平均) 965 hPa | ||
台風27号(パット)
]198827・22W・トヤン
| シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 10/19 – 10/23 | ||
| ピーク時の強さ | 60 kt (10分間平均) 980 hPa | ||
台風28号(ルビー)
]198828・23W・アンサン
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー4 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 10/21 – 10/28 | ||
| ピーク時の強さ | 75 kt (10分間平均) 950 hPa | ||
台風29号(スキップ)
]198829・24W・ヨニン
| タイフーン (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー4 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 11/3 – 11/12 | ||
| ピーク時の強さ | 80 kt (10分間平均) 950 hPa | ||
台風30号(テス)
]198830・25W・ウェルプリン
| シビア・トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー1 タイフーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 11/4 – 11/7 | ||
| ピーク時の強さ | 60 kt (10分間平均) 975 hPa | ||
台風31号(ヴァル)
]198831・26W・アピアン
| トロピカル・ストーム (JMA) | |||
|---|---|---|---|
| トロピカル・ストーム (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間 | 12/24 – 12/25 | ||
| ピーク時の強さ | 45 kt (10分間平均) 992 hPa | ||
脚注
]外部リンク
]ウィキメディア・コモンズには、1988年の台風に関するカテゴリがあります。
カテゴリ:
- 1988年の台風
- 各年の台風
- 昭和時代の台風
ウィキペディア, ウィキ, 本, 書籍, 図書館, 記事, 読む, ダウンロード, 無料, 無料ダウンロード, 携帯電話, スマートフォン, Android, iOS, Apple, PC, ウェブ, コンピュータ, 1988年の台風 に関する情報, 1988年の台風 とは何ですか? 1988年の台風 とはどういう意味ですか?































































返信を残す
ディスカッションに参加しますか?自由に投稿してください!