高浜市議会
| 高浜市議会 | |
|---|---|
![]() | |
| 種類 | |
| 種類 | 一院制 |
| 役職 | |
議長 | 杉浦康憲(市政クラブ) |
副議長 | 荒川義孝(市政クラブ) |
| 構成 | |
| 定数 | 14 |
院内勢力 | 市政クラブ (6) 高浜市議会公明党 (2) 日本共産党 (1) 高志会 (1) 新政会 (1) 高浜市民の会 (1) 清風会 (1) 凛々会 (1) |
| 選挙 | |
選挙制度 | 大選挙区制 |
前回選挙 | 2023年4月23日 |
| 議事堂 | |
![]() | |
| 愛知県高浜市青木町四丁目1番地2 | |
| ウェブサイト | |
| 高浜市議会 | |
高浜市議会(たかはましぎかい)は、愛知県高浜市に設置されている地方議会である。
概要
]会派
]| 会派名 | 議席数 | 議員名 |
|---|---|---|
| 市政クラブ | 6 | 橋本友樹、荒川義孝、神谷直子、杉浦康憲、北川広人、鈴木勝彦 |
| 高浜市議会公明党 | 2 | 野々山啓、今原ゆかり |
| 日本共産党 | 1 | 柴口征寛 |
| 高志会 | 1 | 岡田公作 |
| 新政会 | 1 | 黒川美克 |
| 高浜市民の会 | 1 | 倉田利奈 |
| 清風会 | 1 | 長谷川広昌 |
| 凜々会 | 1 | 福岡里香 |
| 計 | 14 |
(2023年5月1日現在)
議員報酬と政務活動費
]- 議員報酬
| 役職 | 報酬 | 期末手当(6月) | 期末手当(12月) |
|---|---|---|---|
| 議長 | 月額 45万円 | 報酬月額×1.45×1.55 | 報酬月額×1.45×1.70 |
| 副議長 | 月額 38万7,000円 | ||
| 議員 | 月額 36万1,000円 |
- 政務活動費
議員1人につき、年額18万円。
選挙
]2015年高浜市議会議員選挙
]2015年4月26日執行 当日有権者数:34,056人 最終投票率:56.27% 定数:16人 立候補者数:17人
| 順位 | 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧別 | 得票数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 長谷川広昌 | 40 | 無所属 | 現 | 2,567 |
| 2 | 当 | 幸前信雄 | 56 | 無所属 | 現 | 2,216 |
| 3 | 当 | 柳沢英希 | 37 | 無所属 | 現 | 1,336 |
| 4 | 当 | 鈴木勝彦 | 62 | 無所属 | 現 | 1,283 |
| 5 | 当 | 杉浦敏和 | 66 | 無所属 | 現 | 1,158.220 |
| 6 | 当 | 神谷直子 | 42 | 無所属 | 新 | 1,137.160 |
| 7 | 当 | 小野田由紀子 | 60 | 公明党 | 現 | 1,040 |
| 8 | 当 | 黒川美克 | 66 | 無所属 | 現 | 982 |
| 9 | 当 | 小嶋克文 | 64 | 公明党 | 現 | 970 |
| 10 | 当 | 杉浦康憲 | 48 | 無所属 | 新 | 878.929 |
| 11 | 当 | 内藤とし子 | 67 | 共産党 | 現 | 824 |
| 12 | 当 | 神谷利盛 | 59 | 無所属 | 新 | 822.839 |
| 13 | 当 | 柴田耕一 | 65 | 無所属 | 現 | 819 |
| 14 | 当 | 杉浦辰夫 | 63 | 無所属 | 現 | 798.845 |
| 15 | 当 | 北川広人 | 55 | 無所属 | 現 | 750 |
| 16 | 当 | 浅岡保夫 | 64 | 無所属 | 現 | 684 |
| 17 | 落 | 鷲見宗重 | 51 | 共産党 | 現 | 609 |
脚注
]関連項目
]- 愛知県議会
- 高浜市
- 市町村議会
- 住民投票条例
外部リンク
]- 高浜市議会
カテゴリ:
- 愛知県の市町村議会
- 高浜市
ウィキペディア, ウィキ, 本, 書籍, 図書館, 記事, 読む, ダウンロード, 無料, 無料ダウンロード, 携帯電話, スマートフォン, Android, iOS, Apple, PC, ウェブ, コンピュータ, 高浜市議会 に関する情報, 高浜市議会 とは何ですか? 高浜市議会 とはどういう意味ですか?




返信を残す
ディスカッションに参加しますか?自由に投稿してください!