出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
| この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(このテンプレートの使い方) 出典検索?: "福岡県道540号山田新宮線" – ニュース · 書籍 · スカラー · CiNii · J-STAGE · NDL · dlib.jp · ジャパンサーチ · TWL (2024年11月) |
福岡県道540号山田新宮線(ふくおかけんどう540ごう やまだしんぐうせん)は、福岡県糟屋郡久山町から新宮町に至る一般県道である。
概要
] 糟屋郡久山町大字山田から糟屋郡新宮町下府2丁目に至る。
路線データ
] - 起点:糟屋郡久山町大字山田(大谷交差点、福岡県道35号筑紫野古賀線交点)
- 終点:糟屋郡新宮町下府2丁目(下府交差点、国道495号交点、福岡県道537号湊下府線終点)
路線状況
] 重複区間
] - 国道3号(糟屋郡新宮町原上・須川交差点 - 糟屋郡新宮町三代・大森交差点)
道路施設
] 橋梁
] 地理
] 通過する自治体
] 交差する道路
] | 交差する道路 | 市町村名 | 交差する場所 |
|---|
| 福岡県道35号筑紫野古賀線 | 糟屋郡 | 久山町 | 大字山田 | 大谷交差点 / 起点 |
| 福岡県道504号町川原福岡線 | 新宮町 | 大字原上 | 千田交差点 |
| 国道3号 重複区間起点 | 大字原上 | 須川交差点 |
| 国道3号 重複区間終点 | 大字三代 | 大森交差点 |
国道495号 福岡県道537号湊下府線 | 下府2丁目 | 下府交差点 / 終点 |
交差する鉄道
] 沿線
] - 新宮町立立花小学校
- 立花山
- 独鈷寺(最澄所縁の寺)
- 夜臼貝塚
関連項目
] ![image]() 福岡県の県道一覧  |
|---|
| 主要地方道 | | 001 - 100・151 | 001 - 002 - 003 - 004 - 005 - 006 - 007 - 008 - 009 - 010 - 011 - 012 - 013 - 014 - 015 - 016 - 017 - 018 - 019 - 020 - 021 - 022 - 023 - 024 - 025 - 026 - 027 - 028 - 029 - 030 - 031 - 032 - 033 - 034 - 035 - 036 - 037 - 038 - 039 - 040 - 041 - 042 - 043 - 044 - 045 - 046 - 047 - 048 - 049 - 050 - 051 - 052 - 053 - 054 - 055 - 056 - 057 - 058 - 059 - 060 - 061 - 062 - 063 - 064 - 065 - 066 - 067 - 068 - 069 - 070 - 071 - 072 - 073 - 074 - 075 - 076 - 077 - 078 - 079 - 080 - 081 - 082 - 083 - 084 - 085 - 086 - 087 - 088 - 089 - 090 - 091 - 092 - 093 - 094 - 095 - 096 - 097 - 098 - 099 - 100 - 151 |
|---|
| 北九州市主要地方道 | |
|---|
|
|---|
| 一般県道 | | 101 - 102、104 - 146(隣県越境路線) | 000 - 102 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 000 - 000 - 000 - 000 - 000 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 000 - 000 - 000 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 000 - 000 - 143 - 144 - 145 - 146 |
|---|
| 103・201 - 302(北九州・京築地域) | 103 - 201 - 202 - 203 - 204 - 000 - 000 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 000 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 000 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 000 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 000 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 000 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 |
|---|
| 401 - 478(筑豊地域) | 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 000 - 409 - 410 - 000 - 412 - 413 - 414 - 415 - 000 - 417 - 418 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 000 - 435 - 000 - 000 - 438 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 000 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 |
|---|
| 501 - 611(福岡・筑前地方) | 000 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 518 - 000 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 000 - 526 - 527 - 528 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 000 - 577 - 578 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 000 - 597 - 598 - 599 - 000 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 610 - 611 |
|---|
| 701 - 806(筑後地方) | 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 718 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 |
|---|
|
|---|
| 凡例 | - 数字は路線番号を示す。
- 打ち消し線は廃止された路線を示す。
- 空白は路線番号が使用されたことがないことを示す。
|
|---|
一覧 - カテゴリ - コモンズ |
隠しカテゴリ:
- 出典を必要とする記事/2024年11月
- 座標一覧
- 地理座標系の一覧
- Geoマイクロフォーマットがある記事
- すべてのスタブ記事
- 道路関連のスタブ項目
ウィキペディア, ウィキ, 本, 書籍, 図書館, 記事, 読む, ダウンロード, 無料, 無料ダウンロード, 携帯電話, スマートフォン, Android, iOS, Apple, PC, ウェブ, コンピュータ, 福岡県道540号山田新宮線 に関する情報, 福岡県道540号山田新宮線 とは何ですか? 福岡県道540号山田新宮線 とはどういう意味ですか?
返信を残す
ディスカッションに参加しますか?自由に投稿してください!