国の人口密度順リスト
この記事は更新が必要とされています。 (2022年7月) |
国の人口密度順リスト(くにのじんこうみつどじゅんリスト)は、世界の国及び海外領土など非独立地域の人口密度(住民の数 / km2)を大きい順に並べたものである。
人口のデータについては、『世界の人口 国別ランキング・推移(国連)』、面積のデータについては、『世界の国土面積 国別ランキング・推移』のデータである。なお、この面積には、南極および無人島の面積は含まれていないが、陸上の(湖、沼、川)は含まれている。また、この人口密度は、『世界の人口密度 国別ランキング・推移』のデータであるため、計算が合致しない場合がある。
人口密度順の一覧
| 順位 (国) | 国・地域 | 人口(人) 2017年 (世界:2022) | 面積 (km²) 2017年 | 人口密度 (人/km²) 2022年 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
世界 | 8,000,000,000 | 133,749,013 | 59.6 | |||
| 1 | マカオ | 679,600 | 30 | 20,778 | ||
| 2 | 1 | モナコ | 36,371 | 2 | 19,196 | |
| 3 | 2 | シンガポール | 5,804,000 | 720 | 7,953 | |
| 4 | 香港 | 7,436,000 | 1,110 | 7,096 | ||
| 5 | ジブラルタル | 34,000 | 10 | 3,372 | ||
| 6 | 3 | バチカン | 1,000 | 0.4 | 2,273 | |
| 7 | 4 | バーレーン | 1,641,000 | 780 | 2,017 | |
| 8 | 5 | モルディブ | 531,000 | 300 | 1,782 | |
| 9 | 6 | マルタ | 440,000 | 320 | 1,511 | |
| 10 | 7 | バングラデシュ | 163,046,000 | 147,980 | 1,240 | |
| 11 | バミューダ | 64,863 | 55 | 1,185 | ||
| 12 | ガーンジー | 65,605 | 78 | 841.1 | ||
| 13 | ジャージー | 95,732 | 116 | 822.2 | ||
| 14 | パレスチナ | 4,981,000 | 6,020 | 759.0 | ||
| 15 | 8 | レバノン | 6,856,000 | 10,450 | 669.5 | |
| 16 | 9 | バルバドス | 287,000 | 430 | 666.6 | |
| 17 | 10 | 台湾 | 23,774,000 | 35,960 | 651.2 | |
| 18 | 11 | ナウル | 11,000 | 20 | 635.2 | |
| 19 | 12 | モーリシャス | 1,270,000 | 2,040 | 623.3 | |
| 20 | マヨット | 266,000 | 370 | 607.4 | ||
| 21 | アルバ | 106,000 | 180 | 588.0 | ||
| 22 | 13 | サンマリノ | 34,000 | 60 | 563.1 | |
| 23 | 14 | 韓国 | 51,225,000 | 100,360 | 529.7 | |
| 24 | 15 | オランダ | 17,097,000 | 41,540 | 511.5 | |
| 25 | 16 | ルワンダ | 12,627,000 | 26,340 | 498.7 | |
| 26 | 17 | インド | 1,366,418,000 | 3,287,260 | 454.9 | |
| 27 | 18 | コモロ | 851,000 | 1,860 | 447.4 | |
| 28 | 19 | ブルンジ | 11,531,000 | 27,830 | 435.2 | |
| 29 | 20 | イスラエル | 8,519,000 | 22,070 | 410.5 | |
| 30 | 21 | ハイチ | 11,263,000 | 27,750 | 403.6 | |
| 31 | 22 | ツバル | 12,000 | 30 | 383.6 | |
| 32 | オランダ領アンティル | 304,759 | 800 | 381.0 | ||
| 33 | 23 | ベルギー | 11,539,000 | 30,530 | 377.2 | |
| 34 | マルティニーク | 376,000 | 1,130 | 360.8 | ||
| 35 | プエルトリコ | 2,933,000 | 8,870 | 360.2 | ||
| 36 | 24 | フィリピン | 108,117,000 | 300,000 | 357.7 | |
| 37 | 25 | 日本 | 126,860,000 | 377,970 | 347.1 | |
| 38 | 26 | スリランカ | 21,324,000 | 65,610 | 345.6 | |
| 39 | レユニオン | 889,000 | 2,520 | 342.3 | ||
| 40 | 27 | グレナダ | 112,000 | 340 | 327.8 | |
| 41 | 28 | マーシャル諸島 | 59,000 | 180 | 324.5 | |
| 42 | 29 | エルサルバドル | 6,454,000 | 21,040 | 309.9 | |
| 43 | 30 | ベトナム | 96,462,000 | 331,210 | 308.1 | |
| 44 | グアム | 197,000 | 540 | 307.0 | ||
| 45 | アメリカ領ヴァージン諸島 | 105,000 | 350 | 305.7 | ||
| 46 | 31 | セントルシア | 183,000 | 620 | 298.2 | |
| 47 | 32 | セントビンセント・グレナディーン | 111,000 | 389 | 282.6 | |
| 48 | アメリカ領サモア | 55,000 | 200 | 277.3 | ||
| 49 | 33 | パキスタン | 216,565,000 | 796,100 | 275.3 | |
| 50 | 34 | イギリス | 67,530,000 | 243,610 | 274.8 | |
| 51 | 35 | ジャマイカ | 2,948,000 | 10,990 | 271.0 | |
| 52 | 36 | トリニダード・トバゴ | 1,395,000 | 5,130 | 270.9 | |
| 53 | ケイマン諸島 | 65,000 | 260 | 267.4 | ||
| 54 | 37 | ルクセンブルク | 616,000 | 2,590 | 250.1 | |
| 55 | 38 | カタール | 2,832,000 | 11,490 | 239.6 | |
| 56 | 39 | ドイツ | 83,517,000 | 357,580 | 237.4 | |
| 57 | 40 | リヒテンシュタイン | 38,000 | 160 | 236.9 | |
| 58 | グアドループ | 400,000 | 1,700 | 236.8 | ||
| 59 | 41 | クウェート | 4,207,000 | 17,820 | 232.2 | |
| 60 | 42 | ガンビア | 2,348,000 | 11,300 | 225.3 | |
| 61 | 43 | ドミニカ共和国 | 10,739,000 | 48,670 | 220.0 | |
| 62 | 44 | サントメ・プリンシペ | 215,000 | 960 | 219.8 | |
| 63 | 45 | アンティグア・バーブーダ | 97,000 | 440 | 218.8 | |
| 64 | 46 | スイス | 8,591,000 | 41,290 | 215.5 | |
| 65 | 47 | ナイジェリア | 200,964,000 | 923,770 | 215.1 | |
| 66 | 48 | ウガンダ | 44,270,000 | 241,550 | 213.0 | |
| 67 | 49 | 北朝鮮 | 25,666,000 | 120,540 | 212.2 | |
| 68 | 50 | セーシェル | 98,000 | 455 | 210.4 | |
| 69 | 51 | イタリア | 60,550,000 | 301,340 | 205.5 | |
| 70 | 52 | セントクリストファー・ネイビス | 53,000 | 261 | 201.7 | |
| 71 | アンギラ | 15,000 | 91 | 198.8 | ||
| 72 | イギリス領ヴァージン諸島 | 30,000 | 151 | 198.7 | ||
| 73 | 53 | ネパール | 28,609,000 | 147,181 | 195.9 | |
| 74 | 54 | マラウイ | 18,629,000 | 118,480 | 192.4 | |
| 75 | 55 | アンドラ | 77,000 | 468 | 163.8 | |
| 76 | 56 | グアテマラ | 17,581,000 | 108,890 | 161.0 | |
| 77 | 57 | ミクロネシア連邦 | 114,000 | 702 | 160.9 | |
| 78 | 58 | 中国 | 1,433,784,000 | 9,596,960 | 148.4 | |
| 79 | 59 | インドネシア | 270,626,000 | 1,916,820 | 147.8 | |
| 80 | マン島 | 85,000 | 576 | 147.5 | ||
| 81 | 60 | トーゴ | 8,082,000 | 56,790 | 145.1 | |
| 82 | 61 | トンガ | 104,000 | 747 | 143.3 | |
| 83 | 62 | キリバス | 118,000 | 811 | 143.0 | |
| 84 | 63 | デンマーク | 5,772,000 | 42,920 | 138.1 | |
| 85 | 64 | チェコ | 10,689,000 | 78,867 | 137.6 | |
| 86 | 65 | タイ | 69,626,000 | 513,120 | 135.9 | |
| 87 | 66 | アラブ首長国連邦 | 9,771,000 | 98,650 | 135.6 | |
| 88 | トケラウ | 1,000 | 10 | 135.3 | ||
| 89 | 67 | カーボベルデ | 550,000 | 4,030 | 134.9 | |
| 90 | 68 | ガーナ | 30,418,000 | 238,540 | 130.8 | |
| 91 | 69 | キプロス | 1,199,000 | 9,250 | 128.7 | |
| 92 | 70 | ポーランド | 37,888,000 | 312,680 | 124.0 | |
| 93 | 北マリアナ諸島 | 57,000 | 461 | 123.7 | ||
| 94 | 71 | モルドバ | 4,043,000 | 33,850 | 123.5 | |
| 95 | 72 | フランス | 65,130,000 | 549,090 | 122.3 | |
| 96 | 73 | アゼルバイジャン | 10,048,000 | 86,600 | 120.3 | |
| 97 | 74 | スロバキア | 5,457,000 | 49,030 | 113.3 | |
| 98 | 75 | ポルトガル | 10,226,000 | 92,230 | 112.2 | |
| 99 | 76 | ヨルダン | 10,102,000 | 89,320 | 112.1 | |
| 100 | 77 | エチオピア | 112,079,000 | 1,104,300 | 109.2 | |
| 101 | 78 | キューバ | 11,333,000 | 109,880 | 109.0 | |
| 102 | 79 | ハンガリー | 9,685,000 | 93,030 | 107.9 | |
| 103 | 80 | オーストリア | 8,955,000 | 83,880 | 107.2 | |
| 104 | 81 | トルコ | 83,430,000 | 785,350 | 107.0 | |
| 105 | 82 | シエラレオネ | 7,813,000 | 72,300 | 106.0 | |
| 106 | 83 | アルバニア | 2,881,000 | 28,750 | 104.6 | |
| 107 | 84 | アルメニア | 2,958,000 | 29,740 | 103.7 | |
| 108 | 85 | スロベニア | 2,079,000 | 20,480 | 102.6 | |
| 109 | 86 | ベナン | 11,801,000 | 114,760 | 101.9 | |
| 110 | 87 | エジプト | 100,388,000 | 1,001,450 | 98.87 | |
| 111 | 88 | コスタリカ | 5,048,000 | 51,100 | 97.91 | |
| 112 | 89 | マレーシア | 31,950,000 | 330,350 | 95.96 | |
| 113 | 90 | ドミニカ国 | 72,000 | 750 | 95.50 | |
| 114 | 91 | スペイン | 46,737,000 | 505,940 | 93.53 | |
| 115 | 92 | シリア | 17,070,000 | 185,180 | 92.07 | |
| 116 | 93 | カンボジア | 16,487,000 | 181,040 | 92.06 | |
| 117 | 94 | ケニア | 52,574,000 | 580,370 | 90.30 | |
| 118 | 95 | イラク | 39,310,000 | 435,050 | 88.53 | |
| 119 | 96 | ホンジュラス | 9,746,000 | 112,490 | 85.69 | |
| 120 | 97 | 東ティモール | 1,293,000 | 14,870 | 85.27 | |
| 121 | 98 | ルーマニア | 19,365,000 | 238,400 | 84.64 | |
| 122 | 99 | ギリシャ | 10,473,000 | 131,960 | 83.22 | |
| 123 | 100 | 北マケドニア | 2,083,000 | 25,710 | 82.59 | |
| 124 | 101 | セネガル | 16,296,000 | 196,710 | 82.35 | |
| 125 | 102 | ミャンマー | 54,045,000 | 676,590 | 82.24 | |
| 126 | 103 | ブルネイ | 433,000 | 5,770 | 81.40 | |
| 127 | 104 | モロッコ | 36,472,000 | 446,550 | 80.73 | |
| 128 | 105 | セルビア | 8,772,000 | 88,360 | 79.83 | |
| 129 | 106 | コートジボワール | 25,717,000 | 322,460 | 78.83 | |
| 130 | ウォリス・フツナ | 11,000 | 140 | 78.57 | ||
| 131 | 107 | ウズベキスタン | 32,982,000 | 448,920 | 77.47 | |
| 132 | 108 | ウクライナ | 43,994,000 | 603,550 | 77.03 | |
| 133 | フランス領ポリネシア | 279,000 | 4,000 | 75.87 | ||
| 134 | 109 | チュニジア | 11,695,000 | 163,610 | 74.44 | |
| 135 | 110 | クロアチア | 4,130,000 | 88,070 | 73.08 | |
| 136 | 111 | ブルキナファソ | 20,321,000 | 274,220 | 72.19 | |
| 137 | 112 | アイルランド | 4,882,000 | 70,280 | 70.43 | |
| 138 | 113 | レソト | 2,125,000 | 30,360 | 69.44 | |
| 139 | 114 | サモア | 197,000 | 2,840 | 69.30 | |
| 140 | 115 | エクアドル | 17,374,000 | 256,370 | 68.79 | |
| 141 | 116 | ギニアビサウ | 1,921,000 | 36,130 | 66.65 | |
| 142 | 117 | エスワティニ | 1,148,000 | 17,360 | 66.06 | |
| 143 | 118 | タジキスタン | 9,321,000 | 141,380 | 65.57 | |
| 144 | 119 | ジョージア | 3,997,000 | 69,700 | 65.28 | |
| 145 | 120 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3,301,000 | 51,210 | 64.92 | |
| 146 | 121 | メキシコ | 127,576,000 | 1,964,380 | 64.91 | |
| 147 | 122 | ブルガリア | 7,000,000 | 111,000 | 64.70 | |
| 148 | ノーフォーク島 | 2,000 | 30 | 63.87 | ||
| 149 | 123 | タンザニア | 58,005,000 | 947,300 | 63.58 | |
| 150 | 124 | アフガニスタン | 38,042,000 | 652,860 | 56.94 | |
| 151 | 125 | パナマ | 4,246,000 | 75,320 | 56.19 | |
| 152 | 126 | イエメン | 29,162,000 | 527,970 | 53.98 | |
| 153 | 127 | ニカラグア | 6,546,000 | 130,370 | 53.73 | |
| 154 | 128 | カメルーン | 25,876,000 | 475,440 | 53.34 | |
| 155 | モントセラト | 5,000 | 100 | 50.63 | ||
| 156 | 129 | ギニア | 12,771,000 | 245,860 | 50.52 | |
| 157 | 130 | イラン | 82,914,000 | 1,745,150 | 50.22 | |
| 158 | 131 | リベリア | 4,937,000 | 111,370 | 50.03 | |
| 159 | 132 | フィジー | 890,000 | 18,270 | 48.36 | |
| 160 | 133 | 南アフリカ共和国 | 58,558,000 | 1,219,090 | 47.63 | |
| 161 | 134 | ベラルーシ | 9,452,000 | 207,600 | 46.73 | |
| 162 | 135 | 赤道ギニア | 1,356,000 | 28,050 | 46.67 | |
| 163 | 136 | モンテネグロ | 628,000 | 13,810 | 46.27 | |
| 164 | 137 | マダガスカル | 26,969,000 | 587,300 | 45.14 | |
| 165 | 138 | コロンビア | 50,339,000 | 1,141,750 | 44.75 | |
| 166 | 139 | リトアニア | 2,760,000 | 65,290 | 44.53 | |
| 167 | 140 | エリトリア | 3,497,000 | 117,600 | 44.11 | |
| 168 | クック諸島 | 18,000 | 240 | 44.08 | ||
| 169 | 141 | ジブチ | 974,000 | 23,200 | 41.37 | |
| 170 | タークス・カイコス諸島 | 38,000 | 950 | 39.65 | ||
| 171 | 142 | パラオ | 18,000 | 460 | 38.93 | |
| 172 | 143 | バハマ | 389,000 | 13,880 | 38.53 | |
| 173 | 144 | モザンビーク | 30,366,000 | 799,380 | 37.59 | |
| 174 | 145 | ジンバブエ | 14,645,000 | 390,760 | 37.32 | |
| 175 | 146 | コンゴ民主共和国 | 86,791,000 | 2,344,860 | 37.08 | |
| 176 | 147 | アメリカ合衆国 | 329,065,000 | 9,831,510 | 35.77 | |
| 177 | フェロー諸島 | 49,000 | 1,400 | 34.74 | ||
| 178 | 148 | キルギス | 6,416,000 | 199,950 | 32.93 | |
| 179 | 149 | ベネズエラ | 28,516,00 | 912,050 | 32.73 | |
| 180 | 150 | ラトビア | 1,907,000 | 64,570 | 30.98 | |
| 181 | 151 | ラオス | 7,169,000 | 236,800 | 30.60 | |
| 182 | 152 | エストニア | 1,326,000 | 45,340 | 30.39 | |
| 183 | サンピエール島・ミクロン島 | 6,000 | 240 | 25.93 | ||
| 184 | 153 | チリ | 18,952,000 | 756,700 | 25.19 | |
| 185 | 154 | ブラジル | 211,050,000 | 8,515,770 | 25.06 | |
| 186 | 155 | スウェーデン | 10,036,000 | 447,430 | 25.00 | |
| 187 | 156 | ペルー | 32,510,000 | 1,285,220 | 24.99 | |
| 188 | 157 | アンゴラ | 31,825,000 | 1,246,700 | 24.71 | |
| 189 | 158 | バヌアツ | 300,000 | 12,190 | 24.01 | |
| 190 | 159 | ソマリア | 15,443,000 | 637,660 | 23.92 | |
| 191 | 160 | ザンビア | 17,861,000 | 752,610 | 23.34 | |
| 192 | 161 | ソロモン諸島 | 670,000 | 28,900 | 23.32 | |
| 193 | 162 | スーダン | 42,813,000 | 1,854,110 | 21.42 | |
| 194 | 163 | ブータン | 763,000 | 38,390 | 19.78 | |
| 195 | 164 | ウルグアイ | 3,462,000 | 176,220 | 19.71 | |
| 196 | 165 | パプアニューギニア | 8,776,000 | 462,840 | 19.00 | |
| 197 | 166 | ニュージーランド | 4,783,000 | 267,710 | 18.55 | |
| 198 | 167 | フィンランド | 5,532,000 | 338,450 | 18.16 | |
| 199 | 168 | アルジェリア | 43,053,000 | 2,381,740 | 17.73 | |
| 200 | 169 | ニジェール | 23,311,000 | 1,267,000 | 17.72 | |
| 201 | 170 | パラグアイ | 7,045,000 | 406,750 | 17.51 | |
| 202 | 171 | ベリーズ | 390,000 | 22,970 | 16.79 | |
| 203 | 172 | アルゼンチン | 44,781,000 | 2,780,400 | 16.26 | |
| 204 | 173 | サウジアラビア | 34,269,000 | 2,149,690 | 15.68 | |
| 205 | 174 | マリ | 19,658,000 | 1,240,190 | 15.64 | |
| 206 | 175 | オマーン | 4,975,000 | 309,500 | 15.60 | |
| 207 | ニューカレドニア | 283,000 | 18,580 | 15.54 | ||
| 208 | 176 | コンゴ共和国 | 5,381,000 | 342,000 | 15.36 | |
| 209 | 177 | ノルウェー | 5,379,000 | 625,220 | 14.55 | |
| 210 | 178 | トルクメニスタン | 5,942,000 | 488,100 | 12.45 | |
| 211 | 179 | チャド | 15,947,000 | 1,284,000 | 12.29 | |
| 212 | 180 | ボリビア | 11,513,000 | 1,098,580 | 10.48 | |
| 213 | セントヘレナ | 6,000 | 390 | 10.13 | ||
| 214 | 181 | ロシア | 145,872,000 | 17,098,250 | 8.82 | |
| 215 | 182 | ガボン | 2,173,000 | 267,670 | 8.22 | |
| 216 | 183 | 中央アフリカ | 4,745,000 | 622,980 | 7.49 | |
| 217 | 184 | カザフスタン | 18,551,000 | 2,724,900 | 6.77 | |
| 218 | ニウエ | 2,000 | 260 | 6.15 | ||
| 219 | 185 | モーリタニア | 4,526,000 | 1,030,700 | 4.27 | |
| 220 | 186 | カナダ | 37,411,000 | 9,879,750 | 4.08 | |
| 221 | 187 | ボツワナ | 2,304,000 | 581,730 | 3.98 | |
| 222 | 188 | ガイアナ | 783,000 | 214,970 | 3.96 | |
| 223 | 189 | リビア | 6,777,000 | 1,759,540 | 3.80 | |
| 224 | 190 | スリナム | 581,000 | 163,820 | 3.69 | |
| 225 | 191 | アイスランド | 339,000 | 103,000 | 3.53 | |
| 226 | フランス領ギアナ | 291,000 | 83,600 | 3.48 | ||
| 227 | 192 | オーストラリア | 25,203,000 | 7,741,220 | 3.25 | |
| 228 | 193 | ナミビア | 2,495,000 | 824,290 | 2.97 | |
| 229 | 194 | 西サハラ | 582,000 | 266,000 | 2.15 | |
| 230 | オーランド諸島 | 29,000 | 13,520 | 2.12 | ||
| 231 | 195 | モンゴル | 3,225,000 | 1,564,120 | 2.04 | |
| 232 | ピトケアン諸島 | 56 | 50 | 1.19 | ||
| 233 | フォークランド諸島 | 3,026 | 12,173 | 0.27 | ||
| 234 | スヴァールバル諸島・ヤンマイエン島 | 2,630 | 62,422 | 0.043 | ||
| 235 | グリーンランド | 57,295 | 2,166,086 | 0.026 |
国および海外領土
ここでは『国際連合世界統計年鑑2006』に掲載されている234の国および海外領土に、中華民国(台湾)を加えた235の国と海外領土を示す。
どの地域が本国と別個に記載されているかは明瞭である。たとえば、ハワイ(アメリカ合衆国の50州の1つ)やカナリア諸島(スペインの本国領土の一部)は、当然リスト中には無いが、フランスの海外県であるフランス領ギアナや「1国2制度」による中国の特別行政区香港はリスト中に有る。また、フォークランド諸島は無人島を含めイギリスの領土であるが、リスト中に有る。
脚注
注釈
- ^ コソボを含む。
出典
関連項目
ウィキペディア, ウィキ, 本, 書籍, 図書館, 記事, 読む, ダウンロード, 無料, 無料ダウンロード, 携帯電話, スマートフォン, Android, iOS, Apple, PC, ウェブ, コンピュータ, 国の人口密度順リスト に関する情報, 国の人口密度順リスト とは何ですか? 国の人口密度順リスト とはどういう意味ですか?









































































































































































































































返信を残す
ディスカッションに参加しますか?自由に投稿してください!