オリンピックのウクライナ選手団
オリンピックのウクライナ選手団(オリンピックのウクライナせんしゅだん)は、1994年冬季リレハンメルオリンピックから参加し、夏季オリンピックは1996年アトランタオリンピックから参加した。これに先立つ1992年アルベールビルオリンピックとバルセロナオリンピックでは、ソビエト連邦崩壊直後であったため、旧ソビエト連邦を中心としたEUN名義で参加している。
| オリンピックのウクライナ選手団 | ||||
| ||||
| ウクライナの国旗 | ||||
| IOCコード: | UKR | |||
| NOC: | ウクライナオリンピック委員会 公式サイト | |||
| オリンピック | ||||
| メダル | 金 41 | 銀 43 | 銅 76 | 計 160 |
| 夏季オリンピックウクライナ選手団 | ||||
| 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 • 2020 • 2024 | ||||
| 冬季オリンピックウクライナ選手団 | ||||
| 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 • 2022 | ||||
| 関連選手団 | ||||
概要
これまで最も多くメダルを獲得した夏季オリンピックは、1996年アトランタオリンピックと2000年シドニーオリンピックの23個、冬季オリンピックでは1994年リレハンメルオリンピックと2006年トリノオリンピック、2014年ソチオリンピックでそれぞれ2個のメダルを獲得している。また、最も多くのメダルを獲得した夏季オリンピック競技は陸上競技とレスリングの21個、冬季オリンピック競技はバイアスロンの5個となっている。
メダル獲得数一覧
→「近代オリンピックでの国・地域別メダル総獲得数一覧」も参照
夏季オリンピック
| 大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1996 アトランタ | 9 | 2 | 12 | 23 |
| 2000 シドニー | 3 | 10 | 10 | 23 |
| 2004 アテネ | 8 | 5 | 9 | 22 |
| 2008 北京 | 7 | 4 | 11 | 22 |
| 2012 ロンドン | 5 | 4 | 10 | 19 |
| 2016 リオデジャネイロ | 2 | 5 | 4 | 11 |
| 2020 東京 | 1 | 6 | 12 | 19 |
| 2024 パリ | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 合計 | 38 | 41 | 72 | 151 |
冬季オリンピック
| 大会名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1994 リレハンメル | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 1998 長野 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2002 ソルトレイクシティ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 トリノ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2010 バンクーバー | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 ソチ | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2018 平昌 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 北京 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 3 | 2 | 4 | 9 |
夏季オリンピック競技別
| 競技 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|
ボクシング | 5 | 4 | 7 | 16 |
体操 | 5 | 4 | 4 | 13 |
射撃 | 4 | 3 | 3 | 10 |
競泳 | 4 | 3 | 2 | 9 |
カヌースプリント | 3 | 4 | 4 | 11 |
陸上競技 | 3 | 3 | 15 | 21 |
フェンシング | 3 | 1 | 5 | 9 |
レスリング(フリースタイル) | 2 | 4 | 6 | 12 |
レスリング(グレコローマン) | 2 | 4 | 3 | 9 |
ウエイトリフティング | 2 | 1 | 2 | 5 |
セーリング | 1 | 2 | 2 | 5 |
アーチェリー | 1 | 1 | 2 | 4 |
ボート | 1 | 1 | 1 | 3 |
トランポリン | 1 | 1 | 0 | 2 |
新体操 | 1 | 0 | 4 | 5 |
自転車トラック | 0 | 2 | 2 | 4 |
柔道 | 0 | 1 | 3 | 4 |
空手 | 0 | 1 | 1 | 2 |
近代五種 | 0 | 1 | 0 | 1 |
アーティスティックスイミング | 0 | 0 | 2 | 2 |
飛込 | 0 | 0 | 2 | 2 |
テニス | 0 | 0 | 1 | 1 |
ハンドボール | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 計 (競技数: 23) | 38 | 41 | 72 | 151 |
冬季オリンピック競技別
| 競技 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
|---|---|---|---|---|
バイアスロン | 1 | 1 | 3 | 5 |
フリースタイルスキー | 1 | 1 | 0 | 2 |
フィギュアスケート | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 計 (競技数: 3) | 3 | 2 | 4 | 9 |
脚注
- ^ “Team Ukraine - Profile | Tokyo 2020 Olympics” (英語). olympics.com. 2021年8月28日閲覧。
外部リンク
- ウクライナオリンピック委員会
- オリンピックのウクライナ選手団 - Sports-Reference.com (Olympics) のアーカイブ (英語)
- オリンピックのウクライナ選手団 - Olympedia(英語)
ウィキペディア, ウィキ, 本, 書籍, 図書館, 記事, 読む, ダウンロード, 無料, 無料ダウンロード, 携帯電話, スマートフォン, Android, iOS, Apple, PC, ウェブ, コンピュータ, オリンピックのウクライナ選手団 に関する情報, オリンピックのウクライナ選手団 とは何ですか? オリンピックのウクライナ選手団 とはどういう意味ですか?





























返信を残す
ディスカッションに参加しますか?自由に投稿してください!