1998年の西武ライオンズ
1998年の西武ライオンズでは、1998年における西武ライオンズの動向をまとめる。
| 1998年の西武ライオンズ | |
|---|---|
| 成績 | |
| 日本シリーズ敗退 | |
| 日本S | 2勝4敗(対横浜) |
| パシフィック・リーグ優勝 | |
| 70勝61敗4分 勝率.534 | |
| 本拠地 | |
| 都市 | 埼玉県所沢市 |
| 球場 | 西武ドーム |
![]() | |
| 球団組織 | |
| オーナー | 堤義明 |
| 経営母体 | コクド |
| 監督 | 東尾修 |
| スローガン | |
| 夢へHit!Foot!Get! | |
« 1997 1999 » | |
この年の西武ライオンズは、東尾修監督の4年目のシーズンであり、2年連続18度目のリーグ優勝を果たしたシーズンである。
概要
このシーズンは西武ライオンズ球場のドーム化作業中に行われたシーズンであり、観客席の上部のみステンレスの金属屋根がある状態で行われた(名称はこの年から西武ドームに変更)。5月以降はビッグバン打線を擁する日本ハムファイターズが独走し、西武は5割前後を行ったり来たりする状態であったため、7月には首位日本ハムに10ゲーム差となり、2連覇を絶望視されるような差が開いた。しかし8月に入ると日本ハムが大失速し、9月には西武・日本ハム・大阪近鉄バファローズ・福岡ダイエーホークスの4チームの大混戦となった。大混戦の中で9月・10月に貯金2を2ヶ月連続で堅実に重ねた西武が最終的に抜け出し、パ・リーグ2連覇を果たした。
日本シリーズでは38年ぶりにセ・リーグを制覇した横浜ベイスターズに2勝4敗で敗れ、日本一を逃した。
チーム成績
レギュラーシーズン
| 開幕:4/4 | 5/2 | 6/4 | 7/1 | 8/1 | 9/1 | 優勝:10/7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 遊 | 松井稼頭央 | 遊 | 松井稼頭央 | 中 | 大友進 | 遊 | 松井稼頭央 | 遊 | 松井稼頭央 | 遊 | 松井稼頭央 | 遊 | 松井稼頭央 |
| 2 | 中 | 大友進 | 中 | 清水雅治 | 右 | 小関竜也 | 中 | 大友進 | 右 | 小関竜也 | 右 | 小関竜也 | 右 | 小関竜也 |
| 3 | 一 | 髙木大成 | 一 | 髙木大成 | 遊 | 松井稼頭央 | 一 | 髙木大成 | 一 | 髙木大成 | 一 | 髙木大成 | 一 | 髙木大成 |
| 4 | 三 | 鈴木健 | 三 | 鈴木健 | 三 | 鈴木健 | 三 | 鈴木健 | 三 | 鈴木健 | 指 | マルティネス | 指 | マルティネス |
| 5 | 指 | マルティネス | 指 | マルティネス | 指 | マルティネス | 指 | マルティネス | 指 | マルティネス | 三 | 鈴木健 | 三 | 鈴木健 |
| 6 | 左 | 佐々木誠 | 二 | ラービー | 一 | 髙木大成 | 右 | 大塚光二 | 左 | 佐々木誠 | 二 | 田辺徳雄 | 左 | ペンバートン |
| 7 | 二 | 高木浩之 | 左 | 佐々木誠 | 左 | 佐々木誠 | 左 | 垣内哲也 | 二 | 高木浩之 | 左 | 大塚光二 | 二 | 高木浩之 |
| 8 | 捕 | 伊東勤 | 捕 | 伊東勤 | 捕 | 伊東勤 | 捕 | 伊東勤 | 捕 | 中嶋聡 | 捕 | 伊東勤 | 捕 | 和田一浩 |
| 9 | 右 | 小関竜也 | 右 | 小関竜也 | 二 | 高木浩之 | 二 | 高木浩之 | 中 | 河田雄祐 | 中 | 大友進 | 中 | 大友進 |
| 投 | 西口文也 | 投 | 潮崎哲也 | 投 | 潮崎哲也 | 投 | 寺本比呂文 | 投 | 西崎幸広 | 投 | 西口文也 | 投 | 竹下潤 | |
10月7日はダブルヘッダー第2試合。
| 順位 | 4月終了時 | 5月終了時 | 6月終了時 | 7月終了時 | 8月終了時 | 最終成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | ロッテ | -- | 日本ハム | -- | 日本ハム | -- | 日本ハム | -- | 日本ハム | -- | 西武 | -- |
| 2位 | 近鉄 | 1.5 | ダイエー | 近鉄 | 3.0 | 近鉄 | 7.5 | 近鉄 | 3.0 | 日本ハム | 3.5 | |
| 3位 | 日本ハム | 2.0 | 近鉄 | 2.5 | 西武 | 5.5 | 西武 | 9.0 | 西武 | 3.5 | オリックス | 4.5 |
| 4位 | ダイエー | 3.5 | 西武 | 3.0 | ダイエー | 8.0 | ダイエー | 10.0 | ダイエー | 4.0 | ダイエー | |
| 5位 | 西武 | ロッテ | 3.0 | オリックス | 14.0 | オリックス | 15.5 | オリックス | 10.5 | 近鉄 | 5.0 | |
| 6位 | オリックス | 7.5 | オリックス | 6.5 | ロッテ | 14.5 | ロッテ | 18.0 | ロッテ | 15.0 | ロッテ | 9.5 |
| 期間 成績 | 9勝10敗 勝率.474 | 12勝12敗 勝率.500 | 11勝6敗1分 勝率.647 | 8勝10敗 勝率.444 | 11勝8敗1分 勝率.579 | 19勝15敗1分 勝率.559 | ||||||
| 順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
| 1位 | 西武ライオンズ | 70 | 61 | 4 | .534 | 優勝 |
| 2位 | 日本ハムファイターズ | 67 | 65 | 3 | .508 | 3.5 |
| 3位 | オリックス・ブルーウェーブ | 66 | 66 | 3 | .500 | 4.5 |
| 3位 | 福岡ダイエーホークス | 67 | 67 | 1 | .500 | 4.5 |
| 5位 | 近鉄バファローズ | 66 | 67 | 2 | .496 | 5.0 |
| 6位 | 千葉ロッテマリーンズ | 61 | 71 | 3 | .462 | 9.5 |
日本シリーズ
| 日付 | 試合 | ビジター球団(先攻) | スコア | ホーム球団(後攻) | 開催球場 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月17日(土) | 第1戦 | 雨天中止 | 横浜スタジアム | ||
| 10月18日(日) | 西武ライオンズ | 4 - 9 | 横浜ベイスターズ | ||
| 10月19日(月) | 第2戦 | 西武ライオンズ | 0 - 4 | 横浜ベイスターズ | |
| 10月20日(火) | 移動日 | ||||
| 10月21日(水) | 第3戦 | 雨天中止 | 西武ドーム | ||
| 10月22日(木) | 横浜ベイスターズ | 2 - 7 | 西武ライオンズ | ||
| 10月23日(金) | 第4戦 | 横浜ベイスターズ | 2 - 4 | 西武ライオンズ | |
| 10月24日(土) | 第5戦 | 横浜ベイスターズ | 17 - 5 | 西武ライオンズ | |
| 10月25日(日) | 移動日 | ||||
| 10月26日(月) | 第6戦 | 西武ライオンズ | 1 - 2 | 横浜ベイスターズ | 横浜スタジアム |
| 優勝:横浜ベイスターズ(38年ぶり2回目) | |||||
個人成績
投手成績
- 色付きは規定投球回数(135イニング)以上の選手
| 選手 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石井貴 | 30 | 19 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | -- | .750 | 616 | 145.0 | 143 | 10 | 44 | 2 | 7 | 98 | 1 | 7 | 59 | 53 | 3.29 | 1.29 |
| 西口文也 | 33 | 25 | 8 | 5 | 1 | 13 | 12 | 4 | -- | .520 | 757 | 181.0 | 160 | 16 | 73 | 0 | 4 | 148 | 1 | 1 | 80 | 68 | 3.38 | 1.31 |
| 横田久則 | 21 | 21 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 0 | -- | .400 | 542 | 129.0 | 113 | 19 | 47 | 1 | 1 | 95 | 2 | 0 | 56 | 48 | 3.35 | 1.24 |
| 潮崎哲也 | 27 | 17 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | -- | .583 | 519 | 122.1 | 130 | 13 | 35 | 0 | 4 | 76 | 1 | 2 | 59 | 55 | 4.05 | 1.35 |
| 新谷博 | 23 | 16 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | -- | .385 | 469 | 110.1 | 113 | 11 | 27 | 2 | 8 | 72 | 5 | 1 | 49 | 45 | 3.67 | 1.27 |
| 森慎二 | 52 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 5 | -- | .500 | 490 | 111.0 | 112 | 9 | 55 | 3 | 0 | 110 | 8 | 0 | 53 | 47 | 3.81 | 1.50 |
| ブロス | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -- | .400 | 179 | 45.1 | 35 | 9 | 23 | 0 | 1 | 28 | 3 | 1 | 28 | 27 | 5.74 | 1.28 |
| 豊田清 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | -- | .667 | 158 | 39.1 | 34 | 4 | 9 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 19 | 19 | 4.35 | 1.09 |
| カラーラ | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -- | .333 | 325 | 73.1 | 68 | 8 | 40 | 2 | 4 | 50 | 4 | 1 | 44 | 40 | 4.91 | 1.47 |
| 寺本比呂文 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -- | .500 | 133 | 29.0 | 33 | 4 | 13 | 0 | 0 | 18 | 3 | 2 | 21 | 16 | 4.97 | 1.59 |
| 竹下潤 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 160 | 35.1 | 43 | 5 | 13 | 1 | 1 | 30 | 5 | 0 | 14 | 12 | 3.06 | 1.58 |
| 芝﨑和広 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -- | 1.000 | 115 | 27.0 | 27 | 2 | 9 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 13 | 11 | 3.67 | 1.33 |
| 谷中真二 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -- | 1.000 | 65 | 15.2 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2.87 | 1.28 |
| 橋本武広 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -- | .200 | 176 | 43.1 | 30 | 4 | 17 | 7 | 1 | 27 | 3 | 0 | 20 | 17 | 3.53 | 1.08 |
| デニー友利 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | -- | .636 | 287 | 69.1 | 67 | 4 | 13 | 4 | 4 | 68 | 1 | 2 | 20 | 20 | 2.60 | 1.15 |
| 杉山賢人 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -- | ---- | 82 | 18.0 | 21 | 1 | 7 | 0 | 3 | 11 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2.50 | 1.56 |
主な打撃成績
- 色付きは規定打席(419打席)以上の選手
| 選手 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松井稼頭央 | 135 | 641 | 575 | 92 | 179 | 38 | 5 | 9 | 254 | 58 | 43 | 14 | 6 | 4 | 55 | 9 | 1 | 89 | 10 | .311 | .370 | .442 | .812 |
| マルティネス | 133 | 563 | 491 | 65 | 139 | 16 | 1 | 30 | 247 | 95 | 4 | 4 | 0 | 8 | 59 | 6 | 5 | 101 | 21 | .283 | .361 | .503 | .864 |
| 髙木大成 | 134 | 586 | 504 | 70 | 139 | 26 | 2 | 17 | 220 | 84 | 15 | 13 | 7 | 8 | 66 | 1 | 1 | 68 | 12 | .276 | .356 | .437 | .792 |
| 鈴木健 | 135 | 580 | 488 | 65 | 134 | 23 | 1 | 22 | 225 | 65 | 1 | 2 | 0 | 8 | 80 | 4 | 4 | 58 | 16 | .275 | .376 | .461 | .837 |
| 大友進 | 129 | 480 | 394 | 39 | 106 | 10 | 5 | 2 | 132 | 31 | 13 | 8 | 30 | 4 | 51 | 0 | 1 | 50 | 3 | .269 | .351 | .335 | .686 |
| 小関竜也 | 104 | 387 | 322 | 44 | 91 | 11 | 4 | 3 | 119 | 24 | 15 | 10 | 27 | 0 | 33 | 1 | 5 | 37 | 2 | .283 | .358 | .370 | .728 |
| 伊東勤 | 114 | 370 | 325 | 34 | 79 | 11 | 2 | 8 | 118 | 38 | 4 | 1 | 9 | 2 | 31 | 0 | 3 | 42 | 10 | .243 | .313 | .363 | .676 |
| 高木浩之 | 111 | 275 | 233 | 28 | 47 | 9 | 1 | 2 | 64 | 20 | 2 | 1 | 19 | 3 | 18 | 0 | 2 | 25 | 6 | .202 | .262 | .275 | .536 |
| 佐々木誠 | 75 | 271 | 251 | 17 | 65 | 8 | 0 | 1 | 76 | 21 | 6 | 2 | 1 | 1 | 15 | 1 | 3 | 30 | 2 | .259 | .307 | .303 | .610 |
| 田辺徳雄 | 79 | 185 | 168 | 9 | 42 | 4 | 2 | 4 | 62 | 30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 1 | 0 | 23 | 7 | .250 | .296 | .369 | .665 |
| 清水雅治 | 89 | 145 | 119 | 38 | 36 | 8 | 0 | 1 | 47 | 13 | 20 | 6 | 7 | 0 | 19 | 0 | 0 | 22 | 1 | .303 | .399 | .395 | .794 |
| 大塚光二 | 62 | 144 | 128 | 16 | 37 | 6 | 2 | 2 | 53 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 1 | 2 | 25 | 3 | .289 | .345 | .414 | .759 |
| 中嶋聡 | 60 | 124 | 106 | 8 | 25 | 4 | 1 | 2 | 37 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 24 | 4 | .236 | .314 | .349 | .663 |
| ラービー | 37 | 97 | 83 | 7 | 23 | 2 | 0 | 2 | 31 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 3 | 5 | 2 | .277 | .372 | .373 | .746 |
| 河田雄祐 | 77 | 86 | 65 | 14 | 16 | 2 | 1 | 0 | 20 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | .246 | .359 | .308 | .667 |
| ペンバートン | 38 | 82 | 69 | 10 | 19 | 0 | 0 | 5 | 34 | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 16 | 0 | .275 | .378 | .493 | .871 |
| 和田一浩 | 36 | 57 | 51 | 8 | 17 | 2 | 0 | 3 | 28 | 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | .333 | .382 | .549 | .931 |
| 金村義明 | 41 | 52 | 38 | 2 | 10 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 11 | 0 | .263 | .404 | .395 | .799 |
| 垣内哲也 | 23 | 45 | 37 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 14 | 1 | .108 | .267 | .216 | .483 |
| 原井和也 | 39 | 34 | 29 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | .207 | .281 | .345 | .626 |
| 古屋剛 | 14 | 16 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .071 | .125 | .071 | .196 |
| 上田浩明 | 72 | 9 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .286 | .286 | .286 | .571 |
オールスターゲーム1998
- 選出選手及びスタッフ
| ポジション | 名前 | 選出回数 |
|---|---|---|
| 監督 | 東尾修 | |
| 投手 | 森慎二 | 初 |
| デニー | 初 | |
| 捕手 | 伊東勤 | 15 |
| 一塁手 | 髙木大成 | 2 |
| 遊撃手 | 松井稼頭央 | 2 |
| 内野手 | 鈴木健 | 2 |
- 太字はファン投票による選出。
できごと
11月
- 11月20日 - プロ野球ドラフト会議が行われ、横浜高校の松坂大輔投手の交渉権を競合の末に獲得。
入団・退団
シーズン開幕前
本節では、前シーズン終了後から本シーズン開幕までの入退団について記述する。
入団
| 選手名 | 背番号 | 前所属 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 投手 | |||
| 安藤正則 | 11 | 専修大学 | ドラフト1位 |
| 西崎幸広 | 21 | 日本ハムファイターズ | 石井丈裕・奈良原浩との1対2のトレード |
| ブロス | 33 | ヤクルトスワローズ | 移籍 |
| 土肥義弘 | 35 | プリンスホテル | ドラフト4位 |
| 佐藤友紀(トモキ) | 38 | 神戸弘陵学園高 | ドラフト2位 |
| 渡辺智男 | 39 | 福岡ダイエーホークス | 金銭トレード |
| 鳥谷部健一 | 41 | 柏陵高 | ドラフト3位 |
| 大島寛 | 53 | デュプロ | ドラフト5位 |
| 芝﨑和広 | 54 | 大和銀行 | ドラフト6位 |
| 平良幸一 | 56 | 沖縄電力 | ドラフト7位 |
| 谷口功一 | 63 | 読売ジャイアンツ | 自由契約 |
| 捕手 | |||
| 中嶋聡 | 5 | オリックス・ブルーウェーブ | FAで米・メジャーリーグ挑戦後、開幕前に契約 |
| 内野手 | |||
| ラービー | 4 | コロラド・ロッキーズ | 新外国人 |
退団
| 選手名 | 去就 |
|---|---|
| 投手 | |
| 渡辺久信 | ヤクルトに移籍 |
| 石井丈裕 | 西崎幸広と2対1のトレードで日本ハムに移籍 |
| 鹿取義隆 | 巨人・二軍投手コーチに就任 |
| 郭泰源 | 現役引退 |
| 富岡久貴 | 金銭トレードで広島に移籍 |
| 鈴木哲 | スカウトに転向 |
| 白鳥浩徳 | 球団スタッフに転向 |
| 千原淳弘 | 打撃投手に転向 |
| 尾山敦 | 一般企業に就職 |
| 桜井伸一 | 飲食店経営 |
| ロバート | 台湾リーグに復帰 |
| ギブンス | |
| 内野手 | |
| 森博幸 | 一般企業に就職 |
| 奈良原浩 | 西崎幸広と2対1のトレードで日本ハムに移籍 |
| 笘篠誠治 | 二軍守備走塁コーチに就任 |
| 外野手 | |
| 羽生田忠克 | 販売代理店社長に就任 |
選手・スタッフ
- 背番号変更
- 河田雄祐 35→0
- 豊田清 38→20
- 前原博之 39→59
- 安藤真児 9→66
表彰選手
| リーグ・リーダー | |||
|---|---|---|---|
| 選手名 | タイトル | 成績 | 回数 |
| 松井稼頭央 | 最優秀選手 | 初受賞 | |
| 盗塁王 | 43個 | 2年連続2度目 | |
| 小関竜也 | 新人王 | ||
| 西口文也 | 最多勝利 | 13勝 | 2年連続2度目 |
| 最多奪三振 | 148個 | 2年連続2度目 | |
| ベストナイン | ||
|---|---|---|
| 選手名 | ポジション | 回数 |
| 西口文也 | 投手 | 2年連続2度目 |
| 伊東勤 | 捕手 | 2年連続9度目 |
| 松井稼頭央 | 遊撃手 | 2年連続2度目 |
| ゴールデングラブ賞 | ||
| 選手名 | ポジション | 回数 |
| 西口文也 | 投手 | 2年連続2度目 |
| 伊東勤 | 捕手 | 2年連続11度目 |
| 髙木大成 | 一塁手 | 2年連続2度目 |
| 松井稼頭央 | 遊撃手 | 2年連続2度目 |
| 大友進 | 外野手 | 初受賞 |
ドラフト
| 順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松坂大輔 | 投手 | 横浜高 | 入団 |
| 2位 | 赤田将吾 | 内野手 | 日南学園高 | 入団 |
| 3位 | 星野智樹 | 投手 | プリンスホテル | 入団 |
| 4位 | 柴田博之 | 外野手 | 東北福祉大学 | 入団 |
出典
関連項目
- 埼玉西武ライオンズ
- 埼玉西武ライオンズの選手一覧
- 1998年の日本シリーズ
ウィキペディア, ウィキ, 本, 書籍, 図書館, 記事, 読む, ダウンロード, 無料, 無料ダウンロード, 携帯電話, スマートフォン, Android, iOS, Apple, PC, ウェブ, コンピュータ, 1998年の西武ライオンズ に関する情報, 1998年の西武ライオンズ とは何ですか? 1998年の西武ライオンズ とはどういう意味ですか?




返信を残す
ディスカッションに参加しますか?自由に投稿してください!