橘ステークス
| 橘ステークス | |
|---|---|
| 開催国 | |
| 主催者 | 日本中央競馬会 |
| 競馬場 | 京都競馬場 |
| 創設 | 2002年4月21日 |
| 2025年の情報 | |
| 距離 | 芝外回り1400m |
| 格付け | L |
| 賞金 | 1着賞金2000万円 |
| 出走条件 | サラブレッド系3歳(国際)(特指) |
| 負担重量 | 別定 |
橘ステークス(たちばなステークス)は日本中央競馬会(JRA)が京都競馬場の芝外回り1400mで施行する中央競馬のリステッド競走である。競走名の橘とはミカン科の常緑小高木で日本原産唯一の柑橘類とされ、四国・九州・沖縄などに自生し初夏に芳香のある白色の五弁花を咲かせる。
概要
]2002年に京都競馬場芝1200mの3歳限定のオープン特別として創設された。施行距離は創設時から2009年までは芝1200mであったが、2010年から現在まで芝外回り1400mで施行されている。
2010年から2017年までは地方所属馬が1着になった場合に限り安田記念の優先出走権が与えられていた。
2019年にはリステッド競走及び国際競走に指定され、2021年・2022年は京都競馬場の整備工事に伴い中京競馬場の芝1400mで施行された。
本競走の優勝馬からは2002年のサニングデールが2004年の高松宮記念、2023年のルガルが2024年のスプリンターズステークスを制している。
負担重量は別定で牡馬57kg、牝馬55kgを基本とし、日本調教馬は収得賞金1200万円超過馬1kg増、外国調教馬はG1優勝馬2kg増、G2及びG3優勝馬1kg増である。
賞金は1着2000万円、2着800万円、3着500万円、4着300万円、5着200万円となっている。
歴史
]- 2002年 京都競馬場芝1200mの3歳限定のオープン特別として創設。
- 2010年 施行距離を芝外回り1400mに変更。
- 2019年 リステッド競走及び国際競走に指定。
- 2020年 新型コロナウイルス感染症の影響により、観客を入れない「無観客競馬」で施行。
- 2021年 京都競馬場の整備工事に伴い、中京競馬場芝1400mで代替開催(2022年も同様)。
歴代優勝馬
]全て芝コースで開催。
| 施行日 | 競馬場 | 距離 | 条件 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002年4月21日 | 京都 | 1200m | オープン | サニングデール | 牡3 | 1:09.7 | 武豊 | 瀬戸口勉 | 後藤繁樹 |
| 2003年4月27日 | 京都 | 1200m | オープン | ヒューマ | 牡3 | 1:09.0 | 藤田伸二 | 山内研二 | 高嶋哲 |
| 2004年4月25日 | 京都 | 1200m | オープン | シルヴァーゼット | 牡3 | 1:08.0 | 池添謙一 | 田所清広 | 林儀信 |
| 2005年4月24日 | 京都 | 1200m | オープン | シルクトゥルーパー | 牡3 | 1:08.1 | 生野賢一 | 大久保正陽 | (有)シルク |
| 2006年4月23日 | 京都 | 1200m | オープン | セレスダイナミック | 牡3 | 1:09.2 | 和田竜二 | 福永甲 | 岡浩二 |
| 2007年4月22日 | 京都 | 1200m | オープン | オメガエクスプレス | 牡3 | 1:07.7 | 池添謙一 | 坂口正大 | 原禮子 |
| 2008年4月27日 | 京都 | 1200m | オープン | スプリングソング | 牡3 | 1:08.5 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | 吉田照哉 |
| 2009年4月26日 | 京都 | 1200m | オープン | グランプリエンゼル | 牝3 | 1:10.6 | 熊沢重文 | 矢作芳人 | 北側雅司 |
| 2010年4月25日 | 京都 | 1400m | オープン | エーシンダックマン | 牡3 | 1:20.6 | 岡部誠 | 坂口正則 | (株)栄進堂 |
| 2011年4月24日 | 京都 | 1400m | オープン | ツルマルレオン | 牡3 | 1:22.0 | 小牧太 | 橋口弘次郎 | 鶴田任男 |
| 2012年4月22日 | 京都 | 1400m | オープン | ガンジス | 牡3 | 1:22.1 | 藤岡佑介 | 矢作芳人 | 林正道 |
| 2013年4月20日 | 京都 | 1400m | オープン | シャイニープリンス | 牡3 | 1:21.3 | 和田竜二 | 栗田博憲 | 小林昌志 |
| 2014年4月26日 | 京都 | 1400m | オープン | タガノブルグ | 牡3 | 1:19.6 | 川田将雅 | 鮫島一歩 | 八木良司 |
| 2015年4月25日 | 京都 | 1400m | オープン | マテンロウハピネス | 牡3 | 1:20.2 | 浜中俊 | 昆貢 | 寺田千代乃 |
| 2016年4月23日 | 京都 | 1400m | オープン | オデュッセウス | 牡3 | 1:20.8 | 福永祐一 | 手塚貴久 | ユアストーリー |
| 2017年4月22日 | 京都 | 1400m | オープン | ディバインコード | 牡3 | 1:21.2 | 浜中俊 | 栗田博憲 | (株)ノルマンディーサラブレッドレーシング |
| 2018年5月6日 | 京都 | 1400m | オープン | マドモアゼル | 牝3 | 1:22.9 | 酒井学 | 斎藤誠 | (株)KTレーシング |
| 2019年5月5日 | 京都 | 1400m | リステッド | ディープダイバー | 牡3 | 1:20.7 | 藤岡康太 | 大久保龍志 | (株)ノースヒルズ |
| 2020年5月10日 | 京都 | 1400m | リステッド | カリオストロ | 牝3 | 1:21.2 | 松山弘平 | 加用正 | HimRockRacingホールディングス |
| 2021年5月9日 | 中京 | 1400m | リステッド | ダディーズビビッド | 牡3 | 1:19.9 | 竹之下智昭 | 千田輝彦 | 田島大史 |
| 2022年5月8日 | 中京 | 1400m | リステッド | ウインマーベル | 牡3 | 1:19.3 | 和田竜二 | 深山雅史 | (株)ウイン |
| 2023年5月7日 | 京都 | 1400m | リステッド | ルガル | 牡3 | 1:23.1 | 角田大河 | 杉山晴紀 | 江馬由将 |
| 2024年5月5日 | 京都 | 1400m | リステッド | ガロンヌ | 牡3 | 1:20.3 | 池添謙一 | 上村洋行 | 杉山忠国 |
| 2025年5月11日 | 京都 | 1400m | リステッド | ムイ | 牝3 | 1:21.8 | 今村聖奈 | 笹田和秀 | 平山靖 |
脚注・出典
]各競走の出典
- netkeiba.comより
- 2002年、2003年、2004年、2005年、2006年、2007年、2007年、2009年、2010年、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年、2025年
- 中央競馬の競走
- 京都競馬場の競走
ウィキペディア, ウィキ, 本, 書籍, 図書館, 記事, 読む, ダウンロード, 無料, 無料ダウンロード, 携帯電話, スマートフォン, Android, iOS, Apple, PC, ウェブ, コンピュータ, 橘ステークス に関する情報, 橘ステークス とは何ですか? 橘ステークス とはどういう意味ですか?


返信を残す
ディスカッションに参加しますか?自由に投稿してください!